Le Macchine Di Leonardo - i modelli di Vasconi


Vai ai contenuti

Menu principale:


Volumi

Informazioni utili

VOLUMI

N° MODELLO DIMENSIONI CASSE PESO CASSE VOLUME
CASSE
01 SCALA ALLUNGABILE 80x40x H=25 07 0.08
02 CARRO COPERTO PER ASSALTO 70x55x H=30 13 0.12
03 DISPOSITIVO PER RESPINGERE LE SCALE 70x55x H=30 14 0.12

04 CARRO PER ARTIGLIERIA 75x35x H=30 09 0.08
05 PONTE ARCUATO 80x50x H=35 16 0.14
06 PARACADUTE 50x50x H=50 08 0.13
07 IGROMETRO-ANEMOMETRO 65x50x H=35 10 0.12
08 VITE AEREA 50x50x H=70 10 0.18
09 BICICLETTA 100x45x H=70 21 0.31
10 CANONE DELLE PROPORZIONI UMANE 100x100x H=90 53 0.9
11 INTAGLIALIME 75x60x H=35 16 0.16
12 PONTE A DUE CARREGGIATE
13 BASE PONTE GIREVOLE - BASE GRU SU CARRELLO 190x110x H=55 80 1.15

14 PARTE ROTANTE PONTE GIREVOLE 140x45x H=105 34 0.66

15 150x40x H=55 35 0.33
16 GRU A PIATTAFORMA ANULARE N°1 85x55x H=30 12 0.14

17
18 MACCHINA SCAVATRICE N°1-RIZZAPALO-MACCHINA ELEVATRICE
10090x H=85
38
0.77

19 GRU GIREVOLE 80x75x H=45 14 0.27
20 MACINA CON BURATTELLO 100x50x H=45 22 0.23
21 CARRO ARMATO 130x110x H=85 55 1.22
22 GRU A PIATTAFORMA ANULARE N°2 85x60x H=55 14 0.30

23 MACCHINA SCAVATRICE N°2-INCLINOMETRO-ELEVATORE A VITE
130x70x H=70
30
0.64

24 CARRO CON MAZZE 60x45x H=30 06 0.09
25 ODOMETRO A CARRETTA 75x40x H=35 10 0.10
26 ARGANO A TRE VELOCITA 75x75x H=70 20 0.40
27 STRETTOIO PER OLIO 80x55x H=70 20 0.31
28 RIFLETTORE 40x40x H=45 08 0.08
29 PARACADUTE GRANDE 190x20x H=30 35 0.12
30 CAMPATE PONTE A DUE CARREGGIATE 55x55x H=50 15 0.15

31 CARRO FALCIANTE N°1-N°2-GRU SU CARRELLO 125x75x H=40 20 0.38

32 ALA BATTENTE 180x170x H=25 35 0.77
33 QUADRI 40x27x H=30 05 0.04
34 QUADRI 40x27x H=30 05 0.04
35 QUADRI 60x32x H=25 05 0.05
35 MINUTERIE VARIE 53x16x H=16 08 0.02
TOTALE 703 9,79


Volumi

Torna ai contenuti | Torna al menu